Задвижка CF8 DN100 4' клапан высокого давления
Тип клапана: | Металлический задвижной клапан | Структура: | Восходящий тип |
Стандарт: | EN/API/DIN/GOST | Качество исполнения: | литье по выплавляемым моделям |
Направление герметизации: | Двунаправленный | Класс герметика: | Нулевая утечка |
Температура: | -30°C | Операция: | Маховик |
Характеристики
Задвижки из нержавеющей стали стабильно работают в диапазоне температур от -200 ℃ (сверхнизкие температуры в жидком азоте) до 600 ℃ (высокотемпературные температуры в паре), не подвержены окислению или деформации при высоких температурах и не имеют риска хрупкого разрушения при низких температурах. Они обладают более широким температурным диапазоном и подходят для более экстремальных условий эксплуатации.

Преимущества
1. Гибкая структурная адаптивность
Конструкция клапана может быть выполнена с видимым или скрытым штоком. В случае клапана с видимым штоком шток открыт, что позволяет интуитивно определять состояние открытия и закрытия, а также предотвращает коррозию штока под воздействием рабочей среды. Конструкция со скрытым штоком компактна и подходит для помещений с ограниченным пространством. Кроме того, нержавеющая сталь обладает высокой обрабатываемостью и поддерживает различные способы соединения, такие как фланцы, стыковая сварка, зажимы и т. д., что позволяет адаптироваться к различным требованиям монтажа трубопроводов.
2. Легкий и экологически чистый.
Прочность нержавеющей стали выше, чем у углеродистой стали. При одинаковом уровне давления толщина стенки корпуса задвижки из нержавеющей стали может быть соответствующим образом уменьшена, а общий вес на 10-20% меньше, чем у задвижки из углеродистой стали, что снижает нагрузку на трубопровод при монтаже. Кроме того, нержавеющая сталь может быть на 100% переработана и использована повторно, что соответствует экологическим требованиям и не представляет риска загрязнения окружающей среды отходами.

Упаковка
Стандартная экспортная упаковка в деревянный ящик.

Сценарии применения
Задвижки из нержавеющей стали широко используются в химических промышленных парках, для подачи чистой воды в фармацевтическую промышленность, а также в трубопроводах систем опреснения морской воды.



Материал
Корпус клапана/крышка клапана | Информационная доска/место у ворот | Корень | Семя ореха | Набивка | Маховик |
| Углеродистая сталь | Высококачественная углеродистая сталь с твердосплавным сплавом или нержавеющая сталь. | хромированная нержавеющая сталь | Алюминиевая бронза | Графитовая асбестовая упаковка | Ковкий чугун |
| Сталь Ti-Cr-Ni | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь или карбидный сплав | нержавеющая сталь Ti-Cr-Ni | Алюминиевая бронза | Баптистский ПТФЭ | Ковкий чугун |
| Сталь Ti-Cr-Ni-Mo | нержавеющая сталь, нержавеющая сталь или карбидный сплав | нержавеющая сталь Ti-Cr-Ni | Алюминиевая бронза | Упаковочные материалы с асбестом | Ковкий чугун |
| хромомолибденовая сталь | Легированная сталь + карбидный сплав | Сталь 318 из сплава Al-Cr-Mo (серия Anti-S) | Алюминиевая бронза | Гибкий ПТФЭ с графитовым наполнителем (серия Anti-S) | Ковкий чугун |
Измерение

| ПН (МПа) | ДН (мм) | Л | Д | Д1 | Д2 | Д6 | б | ф | f2 | N-φd | ЧАС | H1 | Д0 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 40 | 3 | 12-φ25 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 40 | 3 | 12-φ25 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ30 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-φ14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-φ14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-φ18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-φ18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 502 | 620 | 320 | |||
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 612 | 753 | 360 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 600 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 1142 | 1472 | 560 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 1280 | 1450 | 640 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 1452 | 1887 | 640 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 1541 | 2011 | 720 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 1676 | 2181 | 720 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-φ41 | 1874 | 2346 | 800 | |||
| 4.0 | 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 256 | 285 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-φ14 | 275 | 305 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-φ18 | 287 | 322 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-φ18 | 323 | 369 | 200 | |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 372 | 440 | 280 | |
| 65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 395 | 473 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 457 | 552 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 552 | 671 | 360 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 634 | 726 | 400 | |
| 150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 708 | 883 | 400 | |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 858 | 1086 | 450 | |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 1015 | 1298 | 560 | |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 12-φ34 | 1203 | 1535 | 640 | |
| 350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-φ34 | 1341 | 1678 | 640 | |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-φ41 | 1492 | 1903 | 720 |
















