Запорный клапан DINF5 с подъемным валом и уплотнением из EPDM
| Тип клапана: | Запорный клапан с эластичным седлом | Структура: | Восходящий тип |
| Стандарт: | ОТ F5 | Качество исполнения: | литье по выплавляемым моделям |
| Направление герметизации: | Двунаправленный | Класс герметика: | Нулевая утечка |
| Температура: | -20°C | Операция: | Маховик |
Характеристики
После длительной эксплуатации необходимо регулярно проверять герметичность упаковочного ящика. При наличии утечки среды можно подтянуть болты сальникового уплотнения; при сильном износе уплотнительной поверхности необходимо своевременно заменить уплотнитель затвора.

Преимущества
1. Гибкая установка и отладка, подходит для открытых конвейеров.
В условиях достаточного пространства, таких как открытые монтажные площадки над головой и помещения с оборудованием насосных станций, подъемная конструкция задвижки с выдвижным штоком не будет мешать окружающим трубопроводам и оборудованию, и нет необходимости резервировать дополнительное скрытое пространство во время монтажа. На этапе отладки можно контролировать расстояние подъема штока клапана, чтобы точно установить ход открытия и закрытия клапана, обеспечивая герметичность уплотнительной поверхности и предотвращая нарушение герметичности, вызванное неправильным ходом.
2. Своевременное предупреждение о неисправностях и высокий уровень безопасности.
Открытая конструкция штока клапана позволяет осуществлять мониторинг его рабочего состояния в режиме реального времени: если шток клапана погнут, подвергся коррозии, засорился или сальник изношен и протекает, это можно своевременно обнаружить и устранить, предотвращая перерастание мелких неисправностей в серьезные аварии, когда клапан невозможно открыть или закрыть. Это преимущество особенно важно в ситуациях с высокими требованиями к безопасности, таких как системы пожаротушения и аварийные водопроводы.

Упаковка
Стандартная экспортная упаковка в деревянный ящик.

Сценарии применения
Задвижки с выдвижным штоком подходят для сухих и малокоррозионных сред, внутренних трубопроводных систем (например, водопроводных и канализационных труб в торговых центрах и больницах), поскольку штоки клапанов не подвержены коррозии от пыли и водяного пара, что снижает частоту технического обслуживания; а также для трубопроводов, по которым транспортируются нейтральные жидкости (например, чистая вода, охлаждающая вода), поскольку коррозионные среды не влияют на срок службы штока клапана.



Материал
| Название детали | Материал |
| Корпус клапана, капот | Чугун, высокопрочный чугун, литая сталь |
| шток клапана | сталь без стержней |
| Семя ореха | Латунный сплав |
| Уплотнительное кольцо | НБР, ЭПДМ |
| Маховое колесо | Ковкое железо |
Измерение

| ДН (мм) | Л | ЧАС | Д | Д1 | Д2 | n-ϕ d | б | ф | |||||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | ||||
| 40 | 165 | 300 | 150 | 150 | 110 | 110 | 84 | 84 | 4- ϕ 18 | 4- ϕ 18 | 19 | 19 | 3 |
| 50 | 178 | 340 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 4- ϕ 18 | 4- ϕ 18 | 20 | 19 | 3 |
| 65 | 190 | 370 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 4- ϕ 18 | 4- ϕ 18 | 20 | 19 | 3 |
| 80 | 203 | 410 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 8- φ 18 | 8- φ 18 | 22 | 19 | 3 |
| 100 | 229 | 450 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 8- φ 18 | 8- φ 18 | 24 | 19 | 3 |
| 125 | 254 | 480 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 8- φ 18 | 8- φ 18 | 26 | 19 | 3 |
| 150 | 267 | 550 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 8- ϕ 23 | 8- ϕ 23 | 26 | 19 | 3 |
| 200 | 229 | 630 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 8- ϕ 23 | 12- φ 23 | 26 | 20 | 3 |
| 250 | 330 | 750 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 12- φ 23 | 12- φ 28 | 28 | 22 | 3 |
| 300 | 356 | 820 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 12- φ 23 | 12- φ 28 | 28 | 24.5 | 4 |
| 350 | 381 | 980 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 16- φ 23 | 16- φ 28 | 30 | 26.5 | 4 |
| 400 | 406 | 1010 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 16- φ 28 | 16- ϕ 31 | 32 | 28 | 4 |
| 450 | 432 | 1270 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 20- φ 28 | 20- φ 31 | 32 | 30 | 4 |
| 500 | 457 | 1270 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 20- φ 28 | 20- φ 34 | 34 | 31.5 | 4 |
| 600 | 508 | 1390 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 20- φ 31 | 20- φ 37 | 36 | 36 | 5 |















